Ceník služeb - Technické služby Stochov, s.r.o. | |||||||
Platnost 1.1.2023 | |||||||
Ceny vč. DPH | |||||||
AUTODOPRAVA | |||||||
Iveco Hydrocont 5t - nosič kontejnerů | 30 Kč/km | ||||||
Iveco Hydrocont - práce stroje, hydraulická ruka | 835Kč/h | ||||||
Avia MP 16 - plošina | práce plošiny 700Kč/h + 30Kč/km | ||||||
Multicar 1,5t, Alké 1,3t | 30 Kč/km | ||||||
Zetor Proxima HS100 - traktor | 30 Kč/km | ||||||
Zetor Proxima HS100 - pluhování sněhu | 835 Kč/ h | ||||||
Zetor Proxima HS100 - posyp technickou solí | 835Kč/h + posypový materiál 2500Kč/t | ||||||
Multicar, Malotraktor Iseki - pluhování sněhu | 800Kč/h | ||||||
Multicar, Malotraktor Iseki - posyp technickou solí | 800Kč/h + posypový materiál 2500Kč/t | ||||||
Malotraktor Iseki - sekání trávy, mulčování, bez odvozu bio odpadu | 800Kč/h | ||||||
Štěpkovač Caravaggi s obsluhou - ᴓ větve max. 14cm | 1000Kč/h | ||||||
BIKRAMOVÉ VANY - odpady | |||||||
Cena za bikramovou vanu se skládá z pronájmu vany, dopravy nákladním vozem a skládkovného dle vážního lístku. | |||||||
Pronájem bikramová vana 3m³ - suť max. 4t, stavební materiál, bio odpad | 500 Kč | Cena je stejná i při ponechání přes víkend. | |||||
Pronájem bikramová vana 6m³ - velkoobjemový odpad, bio odpad | 750 Kč | ||||||
Pronájem bikramová vana 12m³ - velkoobjemový odpad, bio odpad | 750 Kč | ||||||
ZAHRADNICKÉ PRÁCE | |||||||
Sekání trávy - strunová sekačka, bez odvozu a likvidace bio odpadu | 500 Kč/ h | ||||||
Sekání trávy strojové | |||||||
Malotraktor Iseki - mulčování, sekání se sběrem bez likvidace bio odpadu | 700Kč/h | ||||||
John Deere, Grillo - zahradní traktor se sběrem bez likvidace bio odpadu | 700Kč/h | ||||||
Scag - velkoplošná sekačka s mulčováním | 700Kč/h | ||||||
Úpravy živých plotů, bez odvozu a likvidace bio odpadu | 400 Kč/ h | ||||||
Motorová pila s obsluhou, bez odvozu a likvidace bio odpadu | 500 Kč/ h | ||||||
Odvoz materiálů je účtován 30Kč/km + skládkovné na skládce České lupkové závody a.s. Nové Strašecí - (suť - 250Kč/t.), | |||||||
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Libušín (bio odpad - 550Kč/t.), Ekologie s.r.o. Lány (komunální odpad 2350Kč/t.) | |||||||
OSTATNÍ SLUŽBY | |||||||
Manuální práce jako např. stěhování, vyklízení bytů, domů, garáží atp. | 350 Kč/ h / pracovník TSS | ||||||
Odborné práce - elektrikářské, zednické, práce na vysokozdvižné plošině | 400 Kč/ h / pracovník TSS | ||||||
Ruční výkopové práce | 450 Kč/ h / pracovník TSS | ||||||
PALIVOVÉ DŘEVO | |||||||
Dle aktuální dostupnosti, cena za 1PRMs/1200Kč. Dřevo štípané, nestejné délky, různé druhy dřeva. Cena je vč. dopravy po Stochově. | |||||||
PRMs= Prostorový metr sypaný |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30 | 31 |
1
|
2 | 3 |
4
|
5
|
6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12
|
13 | 14 |
15
|
16 | 17 |
18
|
19
|
20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
25
|
26
|
27 | 28 |
29
|
30 | 1 |